Home

Otuđiti Paprat Vlastiti bauhaus klima uređaji akcija rana Poslušnost Odskočna daska

Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS

Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS
Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS

Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima)  | BAUHAUS
Miris za klima uređaj Wellness (Namijenjeno za: Korištenje u klima uređajima) | BAUHAUS

Grijanje i klima | BAUHAUS
Grijanje i klima | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S  daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 10 litara (Bijelo-crno, Visina: 77 cm, 65 W, S daljinskim upravljanjem) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Smart Home klima uređaji | BAUHAUS
Smart Home klima uređaji | BAUHAUS

LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS